
| Propriété | Valeur |
| Titre | Systèmes de mesure linéaire absolus LIC 4000 |
| Description | Les systèmes de mesure linéaire absolus EnDat 2.2 à règle nue LIC 4000, proposent des longueurs de mesure allant jusqu'à 27m pour une résolution de 0,001 µm (soit 1 nm). Leurs dimensions étant identiques aux LIDA 400 ils peuvent être installés en lieu et place de ceux-ci. |
| Nom du fichier | LIC 4000 681_879-02.pdf |
| Taille du fichier | 472.08 KB |
| Type de fichier | pdf (Type MIME: application/pdf) |
| Clics | 275 Clics |
| Dernière mise à jour le | 14/05/2009 16:11 |
| Accueil |