
| Propriété | Valeur |
| Titre | Systèmes de mesure linéaire à règle nue |
| Description | Les systèmes de mesure linéaire à règle nue équipent les machines et installations qui exigent une grandns classiquese précision de la valeur de mesure affichée. Avantages : Tolérances de montage plus larges. Domaines d'applications classiques : appareillages de production et de mesure dans l'industrie des semi-conducteurs, automates à implanter les composants, machines et appreillages de très haute précision, tels que tours au diamant pour l'usinage de pièces optiques, tours à plateau pour disques magnétique, machines à rectifier les pièces en ferrite, machines-outils de grande précision, machines de mesure et comparateurs, microscopes de mesure ou autres appareils de précision en métrologie, entraînements directs |
| Nom du fichier | 208_960-35.pdf |
| Taille du fichier | 2.11 MB |
| Type de fichier | pdf (Type MIME: application/pdf) |
| Clics | 531 Clics |
| Dernière mise à jour le | 09/04/2020 15:47 |
| Accueil |